2023年は12月28日まで営業します。2024年は1月4日より営業します。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
休 | 営業 | 営業 | 営業 | 休 | 休 | 休 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
31日 | 1月1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 |
休 | 休 | 休 | 休 | 営業 | 営業 | 休 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
休 | 営業 | 営業 | 営業 | 休 | 休 | 休 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
31日 | 1月1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 |
休 | 休 | 休 | 休 | 営業 | 営業 | 休 |
コメント